作品特色介紹 |
||
檢測水質項目多 |
監測超過50種水質參數-
|
|
檢驗時效快 | 24小時隨時監測 |
|
量測數據準確 | 與國外期刊公佈的量測數據(美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、英國、挪威、瑞典)相比較,量測數據準確度高達95%以上 | |
自動改善 | 水質惡化系統自動啟動改善系統 | |
自動預警 | 現場警示、自動傳送水質資訊至智慧型手機 | |
不需要架設網路 | 節省架設網路的成本 | |
雲端儲存 | 量測數據自動儲存儲存雲端、大數據分析 | |
客製化 | 迎合客戶的需求,依不同養殖魚類(石斑魚、虱目魚、文和、蝦、螃蟹、海水魚、淡水魚),訂定不同的水質檢測標準 | |
智慧餵養 | 以「智慧餵養」取代「自動餵養」, 避免水質更加惡化 | |
雲端校正儀器 | 以「雲端校正」取代「人工校正」, 提升效率、降低成本 | |
Characteristics | ||
More Water Parameters |
To monitor over 50 water parameters-
|
|
Monitor Non-stop | 24 hours real-time to monitor water quality | |
High Accuracy | High accuracy of measured data, compared with data published in international journals | |
Auto Improve | To improve water quality immediately | |
Auto Alert | To send the message to user’ mobile phone on bad water conditions | |
No Internet | No need to set up the internet network personally | |
Cloud Storage | To save the data measured in cloud server | |
Data Analysis | To provide big water data analysis | |
Customized | Customized to meet customer needs | |
Smart Feeding | To provide “intelligent feeding” instead of traditional "automatic feeding", and to avoid further deterioration of water quality | |
Cloud Calibration | To provide “cloud calibration” instead of traditional "manual calibration" to promote efficiency and cost down. | |